招生动态
当前位置: 首页 >> 招生信息

南京财经大学2020年统招各省录取分数情况

编辑:潘华 发布日期:2020-09-11 浏览次数:


                                                                                                                    

省份 批次 科类 省控线 最低分 最高分
江苏 本一
1116
文 343 365 378
理 347 366 392
江苏 本一
1616
文 343 351 361
理 347 347 365
北京 本科 综合 436 533 550
天津 本A 专业组一 476 619.111 635.123
专业组二 476 614.115 616.115
河北 本科 文 465 603.122132137 613.134133131
理 415 606.125115135 637.115119129
内蒙古 本一 文 520 578 604
理 452 513 583
辽宁 本科 文 472 608.116136117 614.119132126
理 359 594.143110112 613.107113136
吉林 本一 文 543 562.114115223 582.122123222
理 517 552.102128209 590.107120248
黑龙江 本一 文 483 562.104111208 571.119128187
理 455 568.110118219 588.11311823
上海 本科 专业组一 400 484 493
专业组二 400 496 511
浙江 本科 综合 495 595 642
安徽 本一 文 541 586.9039 600.9509
理 515 600.6869 617.7149
福建 本一 文 465 581.997016 587.997598
理 402 576.984751 597.989921
江西 本一 文 547 587.99776 595.998574
理 535 595.986931 602.98901
山东 本科 文 449 582 616
河南 本一 文 556 601.125127014 611.127127011
理 544 612.121126015 625.123129018
湖南 本一 文 550 610.0111132138 619.0109131136
理 507 596.0119117121 605.011212013
广东 本科 文 430 557.988906 564.991224
理 410 568.959789 591.975019
广西 本一 文 500 554.997403 573.998561
理 496 566.985301 591.991612
海南 本A 文 463 648 661
重庆 本一 文 536 575.208121123 601.200134132
理 500 534.208105106 574.221107113
四川 本一 文 527 571.110218111 575.115201128
理 529 600.130235117 609.143240098
贵州 本一 文 548 590.0996895 609.0998456
理 480 546.0982939 582.0991505
云南 本一 文 555 595.9611121216 619.968131228
理 535 602.954110238 628.962112243
甘肃 本一 文 520 572.12022612 583.128209115
理 458 531.089203111 541.092203102
青海 本一 文 439 519.103222089 543.115226088
理 352 473.061188104 488.079156111
新疆 本一
普通
文 482 539.119194092 574.11220115
理 431 516.107172114 535.084221107
内蒙古 贫困
专项
文 520 589 589
理 452 560 569
安徽 贫困
专项
理 515 606.6249 614.7639
四川 贫困
专项
文 527 564.109200129 580.109195135
理 529 596.121234113 607.127262116
贵州 贫困
专项
文 548 595.0997373 600.0997799
理 480 567.0988296 579.0990929
新疆 本一南疆单列普通类 文 482 510 527
新疆 民考汉
本一单列类
文 397 498.116189055 505.105188103
理 358 450.053147119 455.0751671
新疆 民考汉贫困南单本一单列类 文 397 404 404
理 358 405 442
新疆 扶贫定向面向伊犁
普通类
文 482 527 558
理 431 513 544
新疆 扶贫定向面向伊犁
单列类
文 397 487 487
理 358 442 449
新疆 扶贫定向面向克州
普通类
文 482 490 490
理 431 433 473