经过考核,2018级会计学(ACCA方向)国际创新人才实验班入选名单详见下表。
 
成绩排名  | 姓名  | 学号  | 院系  | 班级  | 
1  | 卢宇嘉  | 2120181540  | 公共管理学院  | 公事管1801  | 
2  | 杨宸  | 2120180552  | 外国语学院  | 英语1801  | 
3  | 夏涵辛  | 2120180617  | 营销与物流管理学院  | 广告1802  | 
3  | 马政  | 2120183757  | 国际经贸学院  | 国贸1803  | 
5  | 王妍畅  | 2120183073  | 工商管理学院  | 人资1802  | 
6  | 张雨昕  | 2120182183  | 食品科学与工程学院  | 食安1802  | 
7  | 叶天宇  | 2120180851  | 公共管理学院  | 公事管1801  | 
8  | 黄家奕  | 2120181536  | 公共管理学院  | 公事管1801  | 
9  | 唐子涵  | 2120180534  | 法学院  | 社工1801  | 
10  | 吕景扬  | 2120183168  | 管理科学与工程学院  | 质管1801  | 
10  | 郭颖  | 2120182461  | 国际经贸学院  | 商务1801  | 
10  | 薛韧  | 2120182379  | 会计学院  | 资产1802  | 
13  | 李睿涵  | 2120181215  | 国际经贸学院  | 国贸1801  | 
13  | 薛佳惠  | 2120182403  | 营销与物流管理学院  | 物流1802  | 
13  | 张亦弛  | 2120182466  | 国际经贸学院  | 商务1801  | 
16  | 张马铎宇  | 2120181135  | 营销与物流管理学院  | 物流1802  | 
16  | 余雨航  | 2120182409  | 营销与物流管理学院  | 物流1801  | 
16  | 袁萌子  | 2120181373  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
16  | 方益  | 2120180308  | 财政与税务学院  | 财政1801  | 
16  | 顾恒源  | 2120180678  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
21  | 钱辰  | 2120182150  | 食品科学与工程学院  | 食安1801  | 
21  | 彭博  | 2120183399  | 营销与物流管理学院  | 广告1802  | 
21  | 丁琦  | 2120182439  | 管理科学与工程学院  | 质管1801  | 
24  | 陶宇涛  | 2120182114  | 食品科学与工程学院  | 食工1802  | 
25  | 周宜宏俊  | 2120180548  | 外国语学院  | 英语1801  | 
25  | 武心怡  | 2120182396  | 营销与物流管理学院  | 物流1802  | 
27  | 李慧玲  | 2120183555  | 新闻学院  | 网媒1802  | 
27  | 胡铭骥  | 2120180458  | 国际经贸学院  | 贸经1801  | 
27  | 陈瑞骐  | 2120182164  | 食品科学与工程学院  | 食安1801  | 
30  | 饶心一  | 2120181723  | 金融学院  | 金融1803  | 
30  | 刘心怡  | 2120181050  | 工商管理学院  | 工商1801  | 
30  | 汤媛媛  | 2120182693  | 新闻学院  | 新闻1801  | 
30  | 潘思璁  | 2120181370  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
30  | 丁彦妮  | 2120180854  | 公共管理学院  | 公事管1801  | 
35  | 朱宸雨  | 2120181620  | 经济学院  | 经统1802  | 
35  | 过钦为  | 2120182487  | 国际经贸学院  | 商务1802  | 
35  | 周瑞嘉  | 2120180448  | 国际经贸学院  | 贸经1802  | 
38  | 李润业  | 2120181943  | 应用数学学院  | 金数1802  | 
38  | 徐子滟  | 2120182583  | 食品科学与工程学院  | 食安1801  | 
40  | 陈一闻  | 2120181418  | 会计学院  | 会计1804  | 
40  | 薛婧妍  | 2120182463  | 国际经贸学院  | 商务1801  | 
40  | 蔡涵  | 2120180690  | 营销与物流管理学院  | 营销1802  | 
40  | 熊家乐  | 2120182972  | 管理科学与工程学院  | 质管1801  | 
40  | 许诺  | 2120181342  | 营销与物流管理学院  | 广告1801  | 
45  | 黄钰瑜  | 2120182550  | 财政与税务学院  | 税收1803  | 
45  | 张秋宇  | 2120182123  | 食品科学与工程学院  | 食工1801  | 
47  | 乐世瑶  | 2120181558  | 工商管理学院  | 旅游1801  | 
47  | 陈嘉伟  | 2120182452  | 管理科学与工程学院  | 质管1801  | 
47  | 石煜桐  | 2120182710  | 会计学院  | 资产1802  | 
50  | 陈丹妮  | 2120183531  | 国际经贸学院  | 国贸1801  | 
50  | 陆菲儿  | 2120182197  | 管理科学与工程学院  | 管理1802  | 
50  | 陈怡舟  | 2120180666  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
50  | 朱亭亭  | 2120180682  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
50  | 葛格  | 2120181368  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
50  | 张冬怡  | 2120180889  | 工商管理学院  | 旅游1801  | 
56  | 傅晓  | 2120180464  | 国际经贸学院  | 贸经1801  | 
56  | 张开元  | 2120180365  | 财政与税务学院  | 税收1802  | 
56  | 朱业琳  | 2120183243  | 工商管理学院  | 工商1802  | 
59  | 顾飞含  | 2120181027  | 金融学院  | 投资1801  | 
59  | 季张怡  | 2120181395  | 营销与物流管理学院  | 营销1801  | 
59  | 浦怡丹  | 2120180674  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
62  | 黄楚涵  | 2120182117  | 食品科学与工程学院  | 食工1801  | 
62  | 祁璠  | 2120182426  | 管理科学与工程学院  | 工程1801  | 
62  | 李若男  | 2120183151  | 食品科学与工程学院  | 食工1801  | 
62  | 王润泽  | 2120181589  | 经济学院  | 经济1803  | 
66  | 张田浦  | 2120182250  | 信息工程学院  | 大数据1801  | 
66  | 邹昕  | 2120182006  | 食品科学与工程学院  | 应化1801  | 
66  | 袁也清  | 2120180614  | 营销与物流管理学院  | 广告1801  | 
69  | 郭嘉榕  | 2120182924  | 工商管理学院  | 人资1802  | 
70  | 王蕴洁  | 2120182355  | 会计学院  | 资产1802  | 
70  | 蒋雯倩  | 2120180787  | 工商管理学院  | 人资1802  | 
70  | 杨宏利  | 2120182414  | 营销与物流管理学院  | 物流1802  | 
70  | 王子悦  | 2120181019  | 金融学院  | 保险1801  | 
74  | 蒋静怡  | 2120182472  | 国际经贸学院  | 商务1802  | 
74  | 许雯晴  | 2120180859  | 公共管理学院  | 公事管1801  | 
74  | 李凤仪  | 2120183002  | 营销与物流管理学院  | 营销1802  | 
74  | 丁顾悦  | 2120180676  | 公共管理学院  | 房地产1801  | 
74  | 郭笑冉  | 2120180456  | 国际经贸学院  | 贸经1802  | 
74  | 贾雅雯  | 2120181894  | 金融学院  | 投资1801  | 
80  | 瑟琳格  | 2120180264  | 工商管理学院  | 旅游1801  | 
80  | 谷昊轩  | 2120182679  | 会计学院  | 资产1802  | 
 
 
 
教务处、学生处、会计学院、国际合作与交流处